Седан | Универсал | |||
| Кузов/габаритные размеры | ||||
| Длина(мм) | 4695 | 4765 | ||
| Ширина (мм) | 1810 | |||
| Высота (мм) | 1480 | |||
| Колесная база (мм) | 2700 | |||
| Колея передних колес (мм) | 1560 (R16), 1550 (R17) | |||
| Колея задних колес (мм) | 1560 (R16), 1550 (R17) | |||
| Передний свес (мм) | 965 | |||
| Задний свес (мм) | 1030 | 1100 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 140 | |||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.29 | ||
| Внутренние размеры и объемы | ||||
| Длина салона (мм) | 1959 | |||
| Ширина салона (мм) | 1508 | |||
| Высота салона (мм) | 1180 | |||
| Объем багажного отделения (л) | 509 | 543 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1440-1580 | 1480-1635 | ||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1950-2050 | 2000-2050 | ||
| - на переднюю ось | 935-1015 | 960-1030 | ||
| - на заднюю ось | 1015-1065 | 1020-1040 | ||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 500 | |||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателей | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | |
| Рабочий объем (см3) | 1598 | 1798 | 1987 | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | |||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 97.6 | |
| Степень сжатия | 10.7 | 10.5 | 10.0 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 132 (6400) | 147 (6400) | 152 (6200) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 97 (6400) | 108 (6400) | 112 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 160 (4400) | 180 (4000) | 196 (4000) | |
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | передний | |||
| Тип | механическая | механическая | вариатор (CVT) | |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | бесступенчатая | ||
| Передаточные отношения: | ||||
| I | 3.538 | |||
| II | 1.913 | |||
| III | 1.310 | |||
| IV | 0.971 | 2.386 - 0.411 | 2.396 - 0.428 | |
| V | 0.818 | |||
| VI | 0.700 | |||
| Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | 1.668 | |
| Главная передача | 4.562 | 4.294 | 5.698 | 5.182 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (O 295х26) | |||
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (O 290х11) | |||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | ||||
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | ||||
| EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | ||||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | ||||
| EBS (тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки) | ||||
| - | TRC (антипробуксовочная система) | |||
| - | VSC (система курсовой устойчивости) | |||
| Колеса и шины | ||||
| Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 / 215/55 R17 | 215/55 R17 | |
| Легкосплавные диски | стальные | стальные/легкосплавные | легкосплавные | |
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | |||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 | |||
| Эксплуатационные характеристики | Седан | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 205 | ||
| 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 | 9.4 | 10.4 | 10.0 |
| 0-400 м (сек.) | 17.1 | 16.8 | 18.0 | 17.3 |
| Эксплуатационные характеристики | Универсал | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 200 | ||
| 0-100 км/ч (сек.) | - | 9.7 | 10.7 | 10.3 |
| 0-400 м (сек.) | - | 17.1 | 18.3 | 17.6 |
| Расход топлива (л/100 км) | Седан | |||
| Городской цикл | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.2 |
| Загородный цикл | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
| Смешанный цикл | 6,5 | 6,5 | 6.7 | 7.0 |
| Расход топлива (л/100 км) | Универсал | |||
| Городской цикл | - | 8,6 | 8.6 | 9.2 |
| Загородный цикл | - | 5,5 | 5.6 | 5.8 |
| Смешанный цикл | - | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | Седан | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |||
| Городской цикл | 196 | 199 | 201 | 215 |
| Загородный цикл | 127 | 127 | 131 | 134 |
| Смешанный цикл | 152 | 154 | 157 | 164 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | Универсал | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |||
| Городской цикл | - | 200 | 202 | 216 |
| Загородный цикл | - | 128 | 133 | 136 |
| Смешанный цикл | - | 155 | 158 | 165 |
| *Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE) | ||||

